Cena stropních prvků není konečnou cenou stropu.
CENY STROPNÍCH PRVKŮ BEZ DPH (platné od 15. ledna 2020)
Typ nosníku NORD |
Světlost místnosti (m) |
Délka nosníku (m) |
Cena 1 bm nosníku (Kč) |
Typ stropní vložky |
Rozměry (mm) |
Cena 1 ks (Kč) |
NPN 132 | 0,9 – 3,7 | 1,0 – 3,8 | 209,- | SVB 70 | 530x200x70 | 42,80 |
NPN 133 | 2,7 – 4,5 | 2,8 – 4,6 | 225,- | SVB 120 | 530x200x120 | 41,60 |
NPN 134 | 3,3 – 5,0 | 3,4 – 5,1 | 241,- | SVB 160 | 530x200x160 | 43,20 |
NPN 135 | 3,8 – 5,9 | 3,9 – 6,0 | 260,- | SVB 200 | 530x200x200 | 45,50 |
NPN 136 | 3,9 – 6,9 | 4,0 – 7,0 | 277,- | SVB 250 | 530x200x250 | 54,80 |
NPN 139 | 3,9- 9,2 | 4,0 -9,3 | 320,- | – | – | – |
POZNÁMKA: Ekonomická výhoda Vložkového systému NORD spočívá právě ve výsledné ceně kompletní konstrukce. Díky tvaru nosníků a použití stropních vložek s plným čelem u věnců a prostupů je malá spotřeba betonu pro zmonolitnění. Jednoduchost montáže, obvykle s jednou řadou podpěr, snadná manipulace s lehkými prvky, časové i finanční úspory při finální úpravě podhledu stropu umožní citelně minimalizovat náklady při realizaci.
VLOŽKOVÝ SYSTÉM NORD – STROP BĚŽNÉHO PODLAŽÍ – ORIENTAČNÍ ROZPOČET | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Příklad pro zatížení 3,0 kN/m² v bytových stavbách a rodinných domech | ||||||||||
Popis | Světlost místnosti (rozpon) ve směru nosníků v metrech | |||||||||
0,9 – 3,4 | 3,5 – 4,2 | 4,3 – 4,7 | 4,8 – 5,0 | 5,1 – 5,5 | 5,6 – 5,7 | 5,8 – 6,3 | 6,3 – 6,5 | 6,6 – 7,3 | 7,4 – 8,3 | |
Výška stropu (mm) (vložka + beton) |
170 120 + 50 |
170 120 + 50 |
170 120 + 50 |
200 160 + 40 |
200 160 + 40 |
210 160 + 40 |
240 200 + 40 |
250 200 + 50 |
300 200 + 50 |
300 200 + 50 |
Typ nosníku | NPN 132 | NPN 133 | NPN 134 | NPN 134 | NPN 135 | NPN 135 | NPN 136 | NPN 136 | NPN 139 | NPN 139 |
Počet nosníků vedle sebe (ks) |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Spotřeba betonu na zmonolitnění (m³/m²) |
0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,057 | 0,057 | 0,067 | 0,067 | 0,077 | 0,102 | 0,119 |
Množství nosníků (m/m²) |
1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 2,87 |
Množství stropních vložek (ks/m²) |
8,74 | 8,74 | 8,74 | 8,74 | 8,74 | 8,74 | 8,74 | 8,74 | 8,74 | 7,19 |
Výztužná síť KARI (m²/m²) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Přídavná výztuž | ØR6 | ØR6 | ØR6 | ØR8 | ØR8 | ØR8 | ØR8 | ØR8 | ØR10 | 2ØR8 |
Cena za: nosníky, vložky, přídavnou výztuž a KARI síť (Kč/m²) | 577,- | 602,- | 628,- | 656,- | 679,- | 679,- | 735,- | 735,- | 866,- | 1129,- |
Celková cena materiálů 1 m² hotového stropu včetně betonu na zmonolitnění (Kč/m²) | 693,- | 718,- | 744,- | 770,- | 793,- | 813,- | 869,- | 889,- | 1070,- | 1367,- |
POZNÁMKA: Cena betonu za 1 m3 v orientačním rozpočtu je 2000 Kč/m3. Celková cena materálu za 1m2 hotového stropu se bude odvíjet od aktuálních cen na trh za betonářskou ocel a kari sítě.